קולומביה 9 קרית מנחם ירושלים
שם הקורס | תאריך פתיחה | תאריך סיום | יום הלימוד | שעת התחלה | שעת סיום | מס' מפגשים | סה"כ שעות | שכר לימוד | להרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ניהול בכיר לימודי תעודה מוכרים לגמול השתלמות! | 8.1.25 | 25.6.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 22 | 150 | 5800 ₪ | להרשמה |
שם הקורס | תאריך פתיחה | תאריך סיום | יום הלימוד | שעת התחלה | שעת סיום | מס' מפגשים | סה"כ שעות | שכר לימוד | להרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.24 | 2.1.25 | א'-ה' | 8:30 | 16:00 | 5 | 40 | 750 ₪ | להרשמה |
שם הקורס | תאריך פתיחה | תאריך סיום | יום הלימוד | שעת התחלה | שעת סיום | מס' מפגשים | סה"כ שעות | שכר לימוד | להרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.24 | 23.4.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 18 | 120 | 2300 ₪ | להרשמה | |
19.12.24 | 13.2.25 | ה' | 8:30 | 15:15 | 9 | 60 | 950 ₪ | להרשמה | |
ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד–
גמול מנהל ב'
ללא אקדמאים בלבד!
| 26.12.24 | 30.1.25 | ה' | 8:30 | 15:15 | 6 | 40 | 750 ₪ | להרשמה |
4.12.24 | 22.1.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 8 | 50 | 900 ₪ | להרשמה | |
29.12.24 | 23.2.25 | א' | 8:30 | 15:15 | 9 | 60 | 980 ₪ | להרשמה |
שם הקורס | תאריך פתיחה | תאריך סיום | יום הלימוד | שעת התחלה | שעת סיום | מס' מפגשים | סה"כ שעות | שכר לימוד | להרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.25 | 27.4.25 | א' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 1950 ₪ | להרשמה | |
13.1.25 | 28.4.25 | ב' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 1950 ₪ | להרשמה | |
שיפור תדמית אישית
(העצמה אישית עם נירית ) | 13.1.24 | 17.2.25 | ב' | 8:30 | 15:15 | 6 | 40 | 750 ₪ | להרשמה |
14.1.25 | 29.4.25 | ג' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 2300 ₪ | להרשמה | |
21.1.25 | 29.4.25 | ג' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 1950 ₪ | להרשמה | |
7.1.25 | 11.2.25 | ג' | 8:30 | 15:15 | 6 | 40 | 900 ₪ | להרשמה | |
8.1.24 | 23.4.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 1900 ₪ | להרשמה | |
15.1.25 | 30.4.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 2300 ₪ | להרשמה | |
22.1.25 | 7.5.25 | ד' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 1950 ₪ | להרשמה | |
23.1.25 | 20.3.25 | ה' | 8:30 | 15:15 | 9 | 60 | 980 ₪ | להרשמה | |
5.1.25 | 27.4.25 | א' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 2050 ₪ | להרשמה |
שם הקורס | תאריך פתיחה | תאריך סיום | יום הלימוד | שעת התחלה | שעת סיום | מס' מפגשים | סה"כ שעות | שכר לימוד | להרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.24 | 6.3.25 | ה' | 8:30 | 15:15 | 15 | 100 | 2300 ₪ | להרשמה | |